ƾ¾ÝºÓÄÏÊ¡¿Æ¼¼Ìü¡¶¹ØÓÚ2026Äê¶ÈºÓÄÏÊ¡¿ÆÑ§¼¼Êõ½±ÌáÃû¹¤×÷µÄ֪ͨ¡·£¨Ô¥¿Æ¡²2026¡³25ºÅ£©ÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖ½«¹«Ë¾2026Äê¶ÈºÓÄÏÊ¡¿ÆÑ§¼¼Êõ½±ÄâÌáÃûÏîÄ¿ÓèÒÔ¹«Ê¾¡£¡£¡£¡£¡£¡£¹«Ê¾ÆÚΪ7¸öÌìÈ»ÈÕ£¨2026Äê5ÔÂ6ÈÕÖÁ5ÔÂ12ÈÕ£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Èκε¥ÔªºÍÓ×ÎÒ¶Ô¹«Ê¾µÄÏîÄ¿³ÖÓÐÒìÒéµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÒÔÖ½ÖÊÊéÃæ×ÊÁÏ´ó¾Ö·´Ó³£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×¢Ã÷·´Ó³ÎÊÌâÈËÔ±ÐÕÃû¼°ÁªÏµµç»°£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ãÓÚʵʱ»Ø¸´Óë½â´ð¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÁªÏµ·½Ê½£º
MG±ùÇòÍ»ÆÆ 0391- 2956991
ͨѶµØÖ·£º½¹×÷ÊÐÖÐÕ¾Çø½¹¿Ë·
2026Äê5ÔÂ6ÈÕ
ÏîÄ¿Ãû³Æ£ºÐÂÐÍï®µç³Ø×ÊÁÏË«·ú»Çõ£Ñǰ·ï®¹Ø¼ü¼¼Êõ¿ª·¢¼°²úÒµ»¯
£¨Ò»£©ÌáÃûÕß¼°ÌáÃûµÈ¼¶
1.ÌáÃûÕߣº½¹×÷ÊÐ
2.ÌáÃûµÈ¼¶£ººÓÄÏÊ¡¿ÆÑ§¼¼Êõ½øÈ¡½±·¡µÈ½±
£¨¶þ£©ÖØÒªÖªÊ¶²úȨºÍ³ß¶È¹æ·¶Ä¿Â¼
֪ʶ²úȨ£¨³ß¶È£©Àà±ð | ֪ʶ²úȨ£¨³ß¶È£©¾ßÌåÃû³Æ | ¹ú¶È £¨µØÓò£© | ÊÚȨºÅ£¨³ß¶È±àºÅ£© | ÊÚȨÈÕÆÚ£¨³ß¶È°ä²¼ÈÕÆÚ£© | Ö¤Êé±àºÅ £¨³ß¶ÈºË×¼°ä²¼²¿ÃÅ£© | È¨ÊÆÈË£¨³ß¶È²ÝÄâµ¥Ôª£© | ·¢ÏÖÈË£¨³ß¶È²ÝÄâÈË£© | רÀû£¨³ß¶È£©ÓÐЧ״̬ |
·¢ÏÖ ×¨Àû | Ò»ÖÖË«·ú»Çõ£Ñǰ·ÑεÄÔ챸²½Öè | Öйú | ZL202210753159.5 | 2023Äê11ÔÂ21ÈÕ | µÚ6498326ºÅ | ºÓÄÏÊ¡·ú»ùÐÂ×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÀîÁèÔÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñ´º£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕÅÃÎÀÙ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÜÑô£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕÅÕÕÆÂ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ãÆ´ºÉú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Àîϼ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñ¦·å·å | ÓÐЧ |
·¢ÏÖ ×¨Àû | Ò»ÖÖË«·ú»Çõ£Ñǰ·ï®µÄÔ챸²½Öè | Öйú | ZL202310718202.9 | 2024Äê12ÔÂ6ÈÕ | µÚ7579858ºÅ | ºÓÄÏÊ¡·ú»ùÐÂ×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ñ´º£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀîÔÆ·å£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀîÁèÔÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬º«¹ãÐÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñ¦·å·å£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Áõº£Ï¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÉÐÖÓÉù | ÓÐЧ |
·¢ÏÖ ×¨Àû | Ò»ÖÖË«·ú»Çõ£Ñǰ·ï®ÑεÄÔ챸²½Öè | Öйú | ZL202210387682.0 | 2023Äê9ÔÂ8ÈÕ | µÚ6311520ºÅ | MG±ùÇòÍ»ÆÆ | Ñ´º£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Àîϼ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ãÆ´ºÉú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÜÑô£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñ¦·å·å£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÁõÏþÅô£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Âí¼Ç´æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÜËÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î·áÔ´£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕÅÕÕÆÂ | ÓÐЧ |
·¢ÏÖ ×¨Àû | Ò»ÖÖË«·ú»Çõ£Ñǰ·ï®µÄÔ챸²½Öè | Öйú | ZL202310482237.7 | 2025Äê11ÔÂ28ÈÕ | µÚ8526850ºÅ | MG±ùÇòÍ»ÆÆ | ÀîÁèÔÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñ¦Ðñ½ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë¾ÌÚ·É£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕÅÕÕÆÂ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬çÑÁ¢»ª£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò¶ÎĺÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·½Ö¾³¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÚÑ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇǼÌÏ裬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÅÏþ¾ê | ÓÐЧ |
·¢ÏÖ ×¨Àû | Ò»ÖÖ½µµÍË«·ú»Çõ£Ñǰ·ï®ÑÎÈܼÁ²ÐÁôµÄ²½Öè | Öйú | ZL202311615906.X | 2025Äê12ÔÂ12ÈÕ | µÚ8568740ºÅ | MG±ùÇòÍ»ÆÆ | ãÆ´ºÉú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀîÁèÔÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÁõÏþÅô£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Îã²Ê¶ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀîÙ»»Û£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Àîϼ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀîÑÇ骣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñ¦ÎÄÁÁ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Íõ×Ú¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö£µ¤µ¤ | ÓÐȨ |
·¢ÏÖ ×¨Àû | Ò»ÖÖË«·ú»Çõ£Ñǰ·ÑεijýË®²½Öè | Öйú | ZL202311067703.1 | 2025Äê8ÔÂ12ÈÕ | µÚ8151134ºÅ | MG±ùÇòÍ»ÆÆ | ÀîÔÆ·å£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀîÁèÔÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕÔÁÁ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕÅÕÕÆÂ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕÅÃÎÀÙ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀîÑà×Ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Áõ±£Ôª£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ÞÒÕܰ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀÎÄ | ÓÐЧ |
·¢ÏÖ ×¨Àû | Ò»ÖÖº¬·úÑÎËáµÄ×ÛºÏÌá﮲½Öè | Öйú | ZL202310308886.5 | 2025Äê8ÔÂ5ÈÕ | µÚ8138104ºÅ | ºÓÄÏÊ¡·ú»ùÐÂ×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ñ´º£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ãÆ´ºÉú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Íõ½¨Æ¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Áõº£Ï¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐìϰÁ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÂíÓñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Áõ±£Ôª£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬º«½¨¾ü | ÓÐЧ |
·¢ÏÖ ×¨Àû | Ò»ÖÖ¶þÑõ»¯ÁòÎ²Æø×ÛºÏÀûÓò½Öè | Öйú | ZL202310605773.1 | 2025Äê7ÔÂ8ÈÕ | µÚ8053252ºÅ | ºÓÄÏÊ¡·ú»ùÐÂ×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ñ´º£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀîÔÆ·å£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀîÁèÔÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐìϰÁ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬º«¹ãÐÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Íõ½¨Æ¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬º«Óµ¾ü | ÓÐЧ |
ʵÓà ÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÓÃÓÚË«·ú»Çõ£Ñǰ·ï®³ö²úµÄÏ´µÓ×°Öà | Öйú | ZL202520459761.7 | 2026Äê2ÔÂ24ÈÕ | µÚ23922604ºÅ | ºÓÄÏÊ¡·ú»ùÐÂ×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ñ´º£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÉÐÖÓÉù£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ºúÄ몣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ËÞÈʳ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕÔºìÔË£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³ÌÆî±ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½Ú¾üÌΣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³ÂµÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÍõÀÚ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹ùÃÀÊÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Íõ»³£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Íõ·Æ·Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³Â¼ÑÄÝ | ÓÐЧ |
Èí¼þ ÖøÊö | ·ú»ùÐÂ×ÊÁϹ¤Òµ»¥ÁªÍø+°²È«³ö²ú¹Ü¿ØÆ½Ì¨V1.0 | Öйú | 2024SR0109876 | 2024Äê1ÔÂ16ÈÕ | µÚ12513749ºÅ | ºÓÄÏÊ¡·ú»ùÐÂ×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ñ´º£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñ¦Ðñ½ð | ÓÐЧ |
£¨Èý£©ÂÛÎÄ£¨×¨Öø£©Ä¿Â¼
ÐòºÅ | ÂÛÎÄר**³Æ/ ¿¯Ãû/ ×÷Õß | Äê¾íÒ³Âë | °ä·¢¹¦·ò | ͨѶ×÷Õß | µÚÒ»×÷Õß | µÚÒ»ÊðÃûµ¥Ôª | ¹úÄÚ×÷Õß | ËûÒý×Ü´ÎÊý | ¼ìË÷Êý¾Ý¿â | ÖпÆÔºJCR ·ÖÇø | Ö÷Ìâ ÆÚ¿¯ |
1 | Ë«·ú»Çõ£Ñǰ·ï®µÄºÏ³ÉÓëÀûÓÃ/ Éú̬²úÒµ¿ÆÑ§ÓëÁ×·ú¹¤³Ì/ÀîÁèÔÆ¡¢Ë¾ÎÄ·¼ | 2024ÄêµÚ39¾íµÚ8ÆÚ45-47Ò³ | 2024Äê8ÔÂ15ÈÕ | ÀîÁèÔÆ | ÀîÁèÔÆ | MG±ùÇòÍ»ÆÆÐÂ×ÊÁϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÀîÁèÔÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë¾ÎÄ·¼ | / | ÆäËû | / | ¿Æ¼¼Ö÷Ìâ |
2 | A review of cathode for lithium-sulfur batteries£ºprogress and prospects/ Journal of Porous Materials/Jingyi Zhang¡¢Yulong Wu¡¢Yicun Xing¡¢Yu Li¡¢Tao Li¡¢Baozeng Ren | 2023Äê30¾í1807¨C1819Ò³ | 2023Äê5ÔÂ3ÈÕ | Tao Li¡¢Bao zeng Ren | Jingyi Zhang | Zheng zhou University | Jingyi Zhang£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Yulong Wu£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Yicun Xing£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Yu Li£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Tao Li£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Baozeng Ren | 25 | SCI£¨¿ÆÑ§ÒýÎÄË÷Òý£© | ËÄÇø | ·ñ |
£¨ËÄ£©ÖØÒªÊµÏÖÈËÔ±
Ñ´º£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀîÔÆ·å£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñ¦Ðñ½ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀîÁèÔÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ãÆ´ºÉú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Áõº£Ï¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀîÌΣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Àîϼ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò¶ÎĺÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬º«½¨¾ü
£¨Îå£©ÖØÒªÊµÏÖµ¥Ôª
ºÓÄÏÊ¡·ú»ùÐÂ×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬MG±ùÇòÍ»ÆÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö£ÖÝ´óѧ
½»ÒêÁ´½Ó£º ÖйúʯÓͺͻ¯Ñ§¹¤Òµ½áºÏ»á | ÖйúÎÞ»úÑι¤ÒµÐ»á | ÖйúÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÐ»á | ÖйúÄÜÔ´Íø |Öйúµç³Ø¹¤ÒµÐ»áÍø | ÖйúÆû³µ¹¤ÒµÐ»á |MG±ùÇòÍ»ÆÆÐÂÄÜÔ´ | ºÓÄÏÓÐÉ«½ðÊôÍø |ºÓÄÏÊ¡ÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½¹×÷°éÂÂÄÉÃ××ÊÁϹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| | ¹ØÓÚ±¾Íø | ÍøÕ¾ÉêÃ÷ | ÍøÕ¾µØÍ¼ | ÍøÕ¾¾À´í | | |||
| Ö÷°ìµ¥Ôª£ºMG±ùÇòÍ»ÆÆ | |||
| °æÈ¨ËùÓУºMG±ùÇòÍ»ÆÆ | |||
| ÔËÓªÊØ»¤£ººÓÄÏÁª»ªÖªÊ¶²úȨÊÂÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| ¼¼ÊõÖ§³Ö£ººÓÄÏÁª»ªÖªÊ¶²úȨÊÂÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
ICPµÇ¼Ç£ºÔ¥ICP±¸16033534ºÅ-1 ¹«°²²¿µÇ¼Ç£º41080302000012 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |