£¨Ò»£©ÏîÄ¿Ãû³Æ
¸ß»úÄÜï®Àë×Óµç³Øµç½âÒºÓÃÐÂÐ͵ç½âÖÊÑοª·¢¼°²úÒµ»¯
£¨¶þ£©ÌáÃûÕß¼°ÌáÃûµÈ¼¶
1.ÌáÃûÕߣº½¹×÷ÊÐÈËÃñµ±¾Ö
2.ÌáÃûµÈ¼¶£ººÓÄÏÊ¡¿ÆÑ§¼¼Êõ½øÈ¡½±·¡µÈ½±
£¨Èý£©ÖØÒªÖªÊ¶²úȨºÍ³ß¶È¹æ·¶Ä¿Â¼
֪ʶ²úȨ£¨³ß¶È£©Àà±ð | ֪ʶ²úȨ£¨³ß¶È£©¾ßÌåÃû³Æ | ¹ú¶È £¨µØÇø£© | ÊÚȨºÅ£¨³ß¶È±àºÅ£© | ÊÚȨÈÕÆÚ£¨³ß¶È°ä²¼ÈÕÆÚ£© | Ö¤Êé±àºÅ £¨³ß¶ÈºË×¼°ä²¼²¿ÃÅ£© | È¨ÊÆÈË£¨³ß¶È²ÝÄâµ¥Ôª£© | ·¢ÏÖÈË£¨³ß¶È²ÝÄâÈË£© | רÀû£¨³ß¶È£©ÓÐЧ״̬ |
·¢ÏÖרÀû | Ò»ÖÖË«·ú»Çõ£Ñǰ·ï®µÄÔ챸²½Öè | Öйú | ZL201610288440.0 | 2018Äê3ÔÂ27ÈÕ | µÚ2859203ºÅ | MG±ùÇòÍ»ÆÆ»¯¹¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºîºì¾ü¡¢Ñ¦Ðñ½ð¡¢Ñ´º¡¢Ñ¦·å·å¡¢Áõº£Ï¼¡¢ÀîÔÆ·å¡¢ÍõÅô½Ü¡¢Ë¾ÌÚ·É | ÓÐЧ |
·¢ÏÖרÀû | Ò»ÖÖ¶à¿×¸ß»îÐÔ·ú»¯ï®µÄÔ챸²½Öè¼°Ë«£¨·ú»Çõ££©Ñǰ·ï®µÄÔ챸²½Öè | Öйú | ZL201610880315.9 | 2019Äê3ÔÂ12ÈÕ | µÚ3288899ºÅ | MG±ùÇòÍ»ÆÆ»¯¹¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºîºì¾ü¡¢Ñ¦Ðñ½ð¡¢Ñ¦·å·å¡¢Ë¾ÌÚ·É¡¢ÍõÅô½Ü¡¢Áõº£Ï¼¡¢ÖÜËÕ¡¢ÀîÑÇ骡¢Íõ×Ú¿¡¢ÂÞ´«¾ü | ÓÐЧ |
·¢ÏÖרÀû | Ò»ÖÖË«·ú»Çõ£Ñǰ·ï®µÄÔ챸²½Öè | Öйú | ZL202110468500.8 | 2022Äê12ÔÂ2ÈÕ | µÚ5621214ºÅ | MG±ùÇòÍ»ÆÆ | ÀîÁèÔÆ¡¢¹ùçþ¡¢ãÆ´ºÉú¡¢¶Î±ö¡¢ÖÜÑô¡¢Íõ²òÀÇ¡¢Íõ·æ¡¢ÖìÓÀϼ¡¢ÍõÃÀ³¼¡¢Ëïǰ³Ì | ÓÐЧ |
·¢ÏÖרÀû | Ò»Öָ߻úÄÜï®Àë×Óµç³Øµç½âÒº¼°ÆäÔ챸²½ÖèºÍï®Àë×Óµç³Ø | Öйú | ZL2020 10157572.6 | 2023Äê3ÔÂ28ÈÕ | µÚ5824735ºÅ | MG±ùÇòÍ»ÆÆ | ѦÐñ½ð¡¢ÍõÓÀÇÚ¡¢ÀîÔÆ·å¡¢ÕÅÓ×ϼ¡¢ÕԺ긣¡¢Ò¶¼ÒÃú¡¢Íõ½¨Æ¼¡¢¼§Ô²Ô²¡¢ÕÅÍÆæ¡¢Î⽨»ª | ÓÐЧ |
·¢ÏÖרÀû | Ò»ÖÖÈý·ú»¯îéµÄÔ챸²½Öè | Öйú | ZL201811354597.4 | 2022Äê12ÔÂ2ÈÕ | µÚ5621695ºÅ | MG±ùÇòÍ»ÆÆ»¯¹¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºîºì¾ü¡¢Áõº£Ï¼¡¢Íõ½¨Æ¼¡¢ÓÚÇ¿¡¢Ñ¦Ðñ½ð¡¢Ñ¦·å·å¡¢ÑîÃ÷ϼ¡¢Óںػª¡¢²Üºãϲ | ÓÐЧ |
·¢ÏÖרÀû | Ò»ÖÖ³ö²ú³¬¾»¸ß´¿Çâ·úËáµÄ²½Öè | Öйú | ZL200810049663.7 | 2011Äê4ÔÂ6ÈÕ | µÚ5824735ºÅ | MG±ùÇòÍ»ÆÆ»¯¹¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÀîÊÀ½¡¢Áõº£Ï¼¡¢»Ê¸¦¸ùÀû¡¢ºîºì¾ü¡¢Ñ´º¡¢Ñ¦Ðñ½ð¡¢ÉÐÖÓÉù¡¢Íõ»Û¡¢³Â´óºì¡¢ÑîË®ÑÞ | ÓÐЧ |
·¢ÏÖרÀû | Ò»ÖÖÀûÓôÖ̼Ëáï®Ô챸¸ß´¿Ì¼Ëáï®Áª²ú·ú»¯ï®µÄ²½Öè | Öйú | ZL201410337384.6 | 2017Äê1ÔÂ4ÈÕ | µÚ2333993ºÅ | MG±ùÇòÍ»ÆÆ»¯¹¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºîºì¾ü¡¢Ñ¦Ðñ½ð¡¢Óںػª¡¢Áõº£Ï¼¡¢Íõ½¨Æ¼¡¢ÀîÊÀ½¡¢Ñ´º¡¢ÍõÓÀÇÚ¡¢Àîϼ¡¢¹¢ÃÎÍÄ | ÓÐЧ |
ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖ³¬Éù²¨Ï´åª¹ýÂËÆ÷ | Öйú | ZL202122928112.1 | 2022Äê4ÔÂ8ÈÕ | µÚ16214946ºÅ | MG±ùÇòÍ»ÆÆ | Íõ²òÀÇ¡¢Íõ·æ¡¢¶Î±ö¡¢ãÆ´ºÉú¡¢½ùÓÀ¹â¡¢ÐíÖÇ·æ¡¢ÍõÏþ·å¡¢ÀîÀÚ¡¢ÄÏÑô¡¢ÍõÑ¡¡¢Â·Õñ¹ú | ÓÐЧ |
ʵÓÃÐÂÐÍ | ï®ÑΰüװͰ | Öйú | ZL201620974216.2 | 2017Äê5ÔÂ10ÈÕ | µÚ6140355ºÅ | MG±ùÇòÍ»ÆÆ»¯¹¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ãÆ´ºÉú;Íõ¿ó±ö;ê˽ðΰ;ηáÔ´;ÀîÀÚ;ÍõÏþ·å;ÍõÔó¹ú;Íõ²òÀÇ;ÍõÑ¡;³ÌÉê;ÕÅ¿ | ÓÐЧ |
£¨ËÄ£©ÂÛÎÄ£¨×¨Öø£©Ä¿Â¼
ÐòºÅ | ÂÛÎÄר**³Æ/ ¿¯Ãû/ ×÷Õß | Äê¾íÒ³Âë £¨xxÄêxx¾íxxÒ³£© | °ä·¢¹¦·ò | ͨѶ×÷Õß | µÚÒ»×÷Õß | µÚÒ»ÊðÃûµ¥Ôª | ¹úÄÚ×÷Õß | ËûÒý×Ü´ÎÊý | ¼ìË÷Êý¾Ý¿â | ÖпÆÔºJCR ·ÖÇø | Ö÷Ìâ ÆÚ¿¯ |
1 | ï®Àë×Óµç³Øµç½âÖÊï®Ñεķ¢Õ¹¹ý³ÌºÍÐÂÐÍï®ÑεÄ×êÑнøÕ¹ | 2016ÄêµÚ33¾íµÚ4ÆÚ14-17Ò³ | 2016Äê4Ô | ãÆ´ºÉú | ãÆ´ºÉú | MG±ùÇòÍ»ÆÆ | ãÆ´ºÉú¡¢ÀîæÂæÂ¡¢ÁõÔ°Ô° | 3 | ÖйúÖªÍø | ·ñ | |
2 | Ë«(·ú»Çõ£)Ñǰ·ï®Ô챸ºÍÀûÓÃ×êÑнøÕ¹ | 2016ÄêµÚ33¾íµÚ9ÆÚ11-15Ò³ | 2016Äê9Ô | Ѧ·å·å | Ѧ·å·å | MG±ùÇòÍ»ÆÆ | Ѧ·å·å¡¢Íõ½¨Æ¼¡¢ÍõÅô½Ü¡¢Âí¹ã»Ô¡¢¹¢ÃÎÍÄ | 7 | ÖйúÖªÍø | ·ñ | |
3 | Ë«·ú»Çõ£Ñǰ·ï®µÄ»úÄܼ°ÆäÔÚï®Àë×Óµç³ØÖеÄÀûÓà | 2020ÄêµÚ37¾í10-13Ò³ | 2020Äê11Ô | ÀîÙ»»Û | ÀîÙ»»Û | MG±ùÇòÍ»ÆÆ | ÀîÙ»»Û¡¢ÕÅÑÇ¡¢Ö£µ¤µ¤¡¢ÀîÑÇ骡¢ËïÓÀÃ÷¡¢À±ó¡¢Ñ¦·å·å | 4 | ÖйúÖªÍø | ·ñ | |
¼ÆËã | |||||||||||
£¨Îå£©ÖØÒªÊµÏÖÈËÔ±
ÁÐÃ÷ÖØÒªÊµÏÖÈËÔ±Ãûµ¥£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ¶ººÅ¸ô¿ª
ãÆ´ºÉú£¬£¬£¬£¬£¬Ñ´º£¬£¬£¬£¬£¬ÀîÔÆ·å£¬£¬£¬£¬£¬ÀîÁèÔÆ£¬£¬£¬£¬£¬Ñ¦Ðñ½ð£¬£¬£¬£¬£¬Ñ¦·å·å£¬£¬£¬£¬£¬ÖÜÑô£¬£¬£¬£¬£¬ÕÅÓ×ϼ£¬£¬£¬£¬£¬ÑîÃ÷ϼ£¬£¬£¬£¬£¬Óںػª¡£¡£¡£¡£¡£
£¨Áù£©ÖØÒªÊµÏÖµ¥Ôª
ÁÐÃ÷ÖØÒªÊµÏÖµ¥ÔªÃû³Æ£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ¶ººÅ¸ô¿ª
MG±ùÇòÍ»ÆÆ
½»ÒêÁ´½Ó£º ÖйúʯÓͺͻ¯Ñ§¹¤Òµ½áºÏ»á | ÖйúÎÞ»úÑι¤ÒµÐ»á | ÖйúÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÐ»á | ÖйúÄÜÔ´Íø |Öйúµç³Ø¹¤ÒµÐ»áÍø | ÖйúÆû³µ¹¤ÒµÐ»á |MG±ùÇòÍ»ÆÆÐÂÄÜÔ´ | ºÓÄÏÓÐÉ«½ðÊôÍø |ºÓÄÏÊ¡ÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½¹×÷°éÂÂÄÉÃ××ÊÁϹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| | ¹ØÓÚ±¾Íø | ÍøÕ¾ÉêÃ÷ | ÍøÕ¾µØÍ¼ | ÍøÕ¾¾À´í | | |||
| Ö÷°ìµ¥Ôª£ºMG±ùÇòÍ»ÆÆ | |||
| °æÈ¨ËùÓУºMG±ùÇòÍ»ÆÆ | |||
| ÔËÓªÊØ»¤£ººÓÄÏÁª»ªÖªÊ¶²úȨÊÂÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| ¼¼ÊõÖ§³Ö£ººÓÄÏÁª»ªÖªÊ¶²úȨÊÂÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
ICPµÇ¼Ç£ºÔ¥ICP±¸16033534ºÅ-1 ¹«°²²¿µÇ¼Ç£º41080302000012 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |